Успех АТ-407Э Акустический дефектоискатель
109 800 руб.
Оставьте запрос и получите лучшие условия!
Дополнительная информация | |
. | . |
Гарантия | 24 месяца |
Описание
Комплект с интеллектуальным алгоритмом выявления дефектов кабеля. Назначение
- Поиск мест повреждений кабеля акустическим способом.
- Электроэнергетика
Технические характеристики
Приемник "АП-027"
Акустический датчик "AD-327"
Приемник "АП-027"
Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик AD |
---|---|---|
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Акустический датчик "AD-327"
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 120х135 |
Масса, не более, кг | 1,7 |
Характеристики
Производитель | ТЕХНО-АС |
Комплектация | <ul> <li>Трассопоисковый приемник "АП-027"</li> <li>Комплект акустического датчика AD-327</li> <li>Головные телефоны </li> <li>Держатель для приемника</li> <li>Сумка для комплекта</li> <li>Крестовая отвертка</li> <li> Кабель для подключения внешнего аккумулятора</li> <li>Батарейки для приемника (AA) - 4 шт.</li> <li>Руководство по эксплуатации</li> <li>Паспорт</li> </ul> |
Комплект поставки
Раздел в работе
Комплектация
- Трассопоисковый приемник "АП-027"
- Комплект акустического датчика AD-327
- Головные телефоны
- Держатель для приемника
- Сумка для комплекта
- Крестовая отвертка
- Кабель для подключения внешнего аккумулятора
- Батарейки для приемника (AA) - 4 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...